Adı-Mevki | Amacı | Hacmi | Sulanacak Arazi | Maliyet (TL) |
Diğer |
Dereköy Göleti ve Sulama Sistemi | Sulama |
700.000 m3 | 1040 Dekar | 6.500.000 | Gölet İnşaatı tamamlandı.Sulama sistemi inşaatı devam ediyor. |
Güllübağ Halil oğlu Mustafa EĞERCİ Sulama Sistemi |
Sulama |
580.000 m3 |
1050 Dekar
|
9.100.000 | Gölet inşaatı 1000 gün içinde 1000 gölet projesi kapsamında tamamlandı. Sulama sistemi inşaatı devam ediyor. Temelden yükseklik 31.5 metre Talveg yükseklik 29.5 metre. |
Yeşilkavak Göleti ve Sulama Sistemi |
Sulama |
500.000m3 | 860 Dekar | 4.000.000 | Gölet ve sulama sistemi inşaatı tamamlandı. Temelden yükseklik 22.7 metre. Talveg yükseklik 18.7 metre.Dekar başına 654 TL gelir artışı bekleniyor. |
Dervişli Muzaffer oğlu Mustafa EĞERCİ Göleti ve Sulama sistemi | Sulama |
1.000.000m3 | 1030 Dekar | 14.000.000 | İnşaat devam ediyor. |
Bozlar Göleti ve sulama sistemi | Sulama |
220.000m3 |
360 Dekar | 4.000.000 | İnşaat devam ediyor. |
Karacaömerli göleti ve sulama sistemi | Sulama |
620.000m3 | 990 Dekar | 6.000.000 | İnşaat devam ediyor. |
Gölet ve Baraj Adı | Mevkiî | Su Kaynağı | Amacı | Derinlik (metre) | Göl Hacmi (hm3) | Göl Alanı (hektar) |
Ahmetler Göleti | Ahmetler Köyü | Eğridere Deresi | Sulama | 17 | 0.51 | 8 |
Alahabalı Göleti | Alahabalı Köyü | Yağmur Suyu | Sulama | 15 | 1.02 | 13 |
Eşmetaş His Göleti | Eşmetaş Köyü | Yağmur Suyu | HİS | 6 | 18.000 | 5.000 |
Güllübağ Göleti | Güllübağ Köyü | Eğridere Deresi | Sulama | 15 | 0.45 | 7 |
Güneyköy Göleti | Güney Köy |
Koca Deresi, Yağmur Suyu |
Sulama | 20 | 0.36 | 6 |
İsalar Göleti | İsalar Köyü | Çınarlı Deresi | Sulama | 28 | 0.7 | 9 |
İsalar His Göleti | İsalar Köyü | Yağmur Suyu | HİS | 4 | 15.000 | 8.000 |
Karaahmetli Göleti | Karaahmetli Köyü | Sorkun | Sulama | 17 | 0.13 | 3 |
Kayalı His Göleti | Kayalı Köyü | Yağmur Suyu | HİS | 4 | 10.000 | 3.000 |
Kolankaya His Göleti | Kolankaya Köyü | Yağmur Suyu | HİS | 3 | 12.000 | 7.000 |
Poslu Göleti | Poslu Köyü | Köy Deresi | Sulama | 12 | 0.22 | 4 |
Saraycık His Göleti | Saraycık Köyü | Yağmur Suyu | HİS | 5 | 9.000 | 4.000 |
Takmak DSİ Göleti | Takmak Köyü | Mandıra Deresi | Sulama - İçme Suyu | 21 | 3.1 | 62 |
Takmak II İl Özel İdaresi Göleti | Takmak Köyü | Topraklı Deresi | Sulama | 15 | 1.07 | 24 |
Üçpınar Göleti | Kolankaya Köyü | Çiftlik Deresi | Sulama | 26.5 | 5.300 | 77 |
Yeleğen Göleti | Yeleğen Beldesi | Yağmur Suyu | Sulama | 18 | 0.40 | 7 |
Yeşilkavak Göleti | Yeşilkavak Köyü | - | Sulama | 17 | 0.86 | 8 |
Gölet ve Baraj Adı | Mevkiî | Su Kaynağı | Amacı | Derinlik (metre) | Göl Hacmi (hm3) | Göl Alanı (hektar) |
Ahmetler Göleti | Ahmetler Beldesi | Eğridere Deresi | Sulama | 17 | 0.51 | 8 |
Alahabalı Göleti | Alahabalı Köyü | Yağmur Suyu | Sulama | 15 | 1.02 | 13 |
Eşmetaş His Göleti | Eşmetaş Köyü | Yağmur Suyu | HİS | 6 | 18.000 | 5.000 |
Güllübağ Göleti | Güllübağ Köyü | Eğridere Deresi | Sulama | 15 | 0.45 | 7 |
Güneyköy Göleti | Güneyköy |
Koca Deresi, Yağmur Suyu |
Sulama | 20 | 0.36 | 6 |
İsalar Göleti | İsalar Köyü | Çınarlı Deresi | Sulama | 28 | 0.7 | 9 |
İsalar His Göleti | İsalar Köyü | Yağmur Suyu | HİS | 4 | 15.000 | 8.000 |
Karaahmetli Göleti | Karaahmetli Köyü | Sorkun | Sulama | 17 | 0.13 | 3 |
Kayalı His Göleti |
Gölet ve Baraj Adı | Mevkiî | Su Kaynağı | Amacı | Derinlik (metre) | Göl Hacmi (hm3) | Göl Alanı (hektar) |
Ahmetler Göleti | Ahmetler Beldesi | Eğridere Deresi | Sulama | 17 | 0.51 | 8 |
Alahabalı Göleti | Alahabalı Köyü | Yağmur Suyu | Sulama | 15 | 1.02 | 13 |
Eşmetaş His Göleti | Eşmetaş Köyü | Yağmur Suyu | HİS | 6 | 18.000 | 5.000 |
Güllübağ Göleti | Güllübağ Köyü | Eğridere Deresi | Sulama | 15 | 0.45 | 7 |
Güneyköy Göleti | Güneyköy |
Koca Deresi, Yağmur Suyu |
Sulama | 20 | 0.36 | 6 |
İsalar Göleti | İsalar Köyü | Çınarlı Deresi | Sulama | 28 | 0.7 | 9 |
İsalar His Göleti | İsalar Köyü | Yağmur Suyu | HİS | 4 | 15.000 | 8.000 |
Karaahmetli Göleti | Karaahmetli Köyü | Sorkun | Sulama | 17 | 0.13 | 3 |
Kayalı His Göleti |
Gölet ve Baraj Adı | Mevkiî | Su Kaynağı | Amacı | Derinlik (metre) | Göl Hacmi (hm3) | Göl Alanı (hektar) |
Ahmetler Göleti | Ahmetler Beldesi | Eğridere Deresi | Sulama | 17 | 0.51 | 8 |
Alahabalı Göleti | Alahabalı Köyü | Yağmur Suyu | Sulama | 15 | 1.02 | 13 |
Eşmetaş His Göleti | Eşmetaş Köyü | Yağmur Suyu | HİS | 6 | 18.000 | 5.000 |
Güllübağ Göleti | Güllübağ Köyü | Eğridere Deresi | Sulama | 15 | 0.45 | 7 |
Güneyköy Göleti | Güneyköy |
Koca Deresi, Yağmur Suyu |
Sulama | 20 | 0.36 | 6 |
İsalar Göleti | İsalar Köyü | Çınarlı Deresi | Sulama | 28 | 0.7 | 9 |
İsalar His Göleti | İsalar Köyü | Yağmur Suyu | HİS | 4 | 15.000 | 8.000 |
Karaahmetli Göleti | Karaahmetli Köyü | Sorkun | Sulama | 17 | 0.13 | 3 |
Kayalı His Göleti | Kayalı Köyü | Yağmur Suyu | HİS | 4 | 10.000 | 3.000 |
Kolankaya His Göleti | Kolankaya Köyü | Yağmur Suyu | HİS | 3 | 12.000 | 7.000 |
Poslu Göleti | Poslu Köyü | Köy Deresi | Sulama | 12 | 0.22 | 4 |
Saraycık His Göleti | Saraycık Köyü | Yağmur Suyu | HİS | 5 | 9.000 | 4.000 |
Takmak DSİ Göleti | Takmak Köyü | Mandıra Deresi | Sulama - İçme Suyu | 21 | 3.1 | 62 |
Takmak II İl Özel İdaresi Göleti | Takmak Köyü | Topraklı Deresi | Sulama | 15 | 1.07 | 24 |
Üçpınar Göleti | Kolankaya Köyü | Çiftlik Deresi | Sulama | 26.5 | 5.300 | 77 |
Yeleğen Göleti | Yeleğen Beldesi | Yağmur Suyu | Sulama | 18 | 0.40 | 7 |
Yeşilkavak Göleti | Yeşilkavak Köyü | - | Sulama | 17 | 0.86 | 8 |